2024 - Wochenpreise pro Appartement
2-Zimmer Wohnung - 2 Pax | 2-Zimmer Wohnung - 4 Pax | 3-Zimmer Wohnung | |
---|---|---|---|
01/04-17/05 | 540,00 | 640,00 | 740,00 |
18/05-31/05 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
01/06-07/06 | 650,00 | 750,00 | 850,00 |
08/06-14/06 | 770,00 | 870,00 | 1.070,00 |
15/06-28/06 | 920,00 | 1.070,00 | 1.170,00 |
29/06-02/08 | 1.120,00 | 1.270,00 | 1.470,00 |
03/08-16/08 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.700,00 |
17/08-23/08 | 1.250,00 | 1.450,00 | 1.700,00 |
24/08-30/08 | 1.120,00 | 1.270,00 | 1.470,00 |
31/08-13/09 | 820,00 | 920,00 | 1.120,00 |
14/09-31/10 | 620,00 | 770,00 | 870,00 |
Zu Ostern und italienischen Sonderwochenenden, Preise auf Anfrage.
Im Preis inbegriffen sind: Endreinigung, überdachter Parkplatz, Wasser, Strom, Bettwäsche und Badtücher sowie Küchenwäsche mit wöchentlichem Wechsel, Wi-Fi, Smart TV 40', gemeinsame Waschmaschine, Klimaanlage, Kinderbett und Hochstuhl, Außendusche und MwSt.
Zahlungsdienste:
Unter der Woche Bettwäsche Wechsel:
Einzelbett-Set: € 5,00
Doppelbett-Set: € 7,00
Handtuch-Set pro Person: € 6,00
Aufpreis, wenn die Küchenzeile nicht sauber und ordentlich ist:
30,00 €für die Zweizimmerwohnungen
40,00 € für die Dreizimmerwohnungen.
Haustiere nicht erlaubt.
Check-in ab 17:00 Uhr, Check-out vor 09:30 Uhr.
Eine Zahlung per Bankscheck ist nicht möglich.